|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
ventiladores de refrigeração axiais do rotor 300FZL-7P externo
Fluxo de ar: 1560-2300m3/hr 920-1350 CFM
Peso: ruído de 3150 g: 68-78dBA
Material do impulsor: Quadro do metal: Liga de alumínio
Terminais: sistema de carregamento de 0.5MM: Bola
Fio de ligação: Teflon 22#UL 1332 (opcional)
Motor: Pólo protegido e rotor externo, motor de indução
Temperatura de funcionamento: - 10℃--+105℃
Modelo | Tensão VAC | Freq. Hertz | Corrente A | Poder W | Velocidade RMP | DBA do ruído | Fluxo de ar | Capactior | |
M3/hr | CFM | ||||||||
250FZL2-7P | 200/240 | 50/60 | 0,35 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | 4.0uf/250v |
250FZL3-7P | 380/420 | 50/60 | 0,3 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | / |
250FZL4-7P | 380/420 | 50/60 | 0,35 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | 2.0uf/630v |
250FZL6-7P | 200/240 | 50/60 | 0,5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | 4.0uf/450v |
250FZL7-7P | 380/420 | 50/60 | 0,5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | / |
250FZL8-7P | 380/420 | 50/60 | 0,5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | 2.0uf/630v |
Telefone: 0086-755-83154271