|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Black | Tipo do rolamento: | Bola ou luva |
---|---|---|---|
Material: | Plastic | Temperatura de operação: | -10℃-70℃ |
A temperatura de armazenamento: | -40℃-80℃ | Velocidade: | 3500 RPM |
Fluxo de ar: | cfm 25,54 | tensão: | 12V |
Atual: | 0.24A | Poder: | 2.88W |
Realçar: | Fãs axiais da C.C.,fã do refrigerador da C.C. |
O produto descreve:
Característica:
Tamanho de quadro | 70×70×20mm |
Tipo do rolamento | Rolamento de esferas duplo & rolamento de luva |
Tensão avaliado | 5V/12V/24V (opcional) |
Quadro | Plástico (UL94V-0) |
Impulsor | Plástico (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Motor | Impedância protegida |
Função especial | PWM/FG/RD/Temperature control/IP56 |
Tiragem das dimensões:
Curva de desempenho:
Especificação:
Modelo | Tensão | Tensão de funcionamento | Atual | Poder | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão estática | Ruído | ||
V | V | Ampère | Watt | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | DB (A) | |
H7020L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,12 | 1,44 | 2500 | 0,49 | 17,29 | 2,07 | 0,082 | 36,2 |
H7020L24 | 24 | 18~26.5 | 0,08 | 1,92 | 2500 | 0,49 | 17,29 | 2,07 | 0,082 | 36,2 |
H7020M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,20 | 2,40 | 3000 | 0,62 | 21,89 | 3,10 | 0,122 | 31 |
H7020M24 | 24 | 18~26.5 | 0,11 | 2,64 | 3000 | 0,62 | 21,89 | 3,10 | 0,122 | 31 |
H7020H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,24 | 2,88 | 3500 | 0,72 | 25,54 | 4,14 | 0,163 | 35,2 |
H7020H24 | 24 | 18~26.5 | 0,13 | 3,12 | 3500 | 0,72 | 25,54 | 4,14 | 0,163 | 35,2 |
H7020H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0,25 | 3,00 | 4000 | 0,89 | 31,38 | 5,81 | 0,229 | 37,1 |
H7020H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,17 | 4,08 | 4000 | 0,89 | 31,38 | 5,81 | 0,229 | 37,1 |
H7020H12-VH | 12 | 6.0~13.5 | 0,35 | 4,20 | 4500 | 1,00 | 35,48 | 7,49 | 0,551 | 39,4 |
H7020H24-VH | 24 | 18~26.5 | 0,22 | 5,28 | 4500 | 1,00 | 35,48 | 7,49 | 0,551 | 39,4 |
Embalagem & transporte:
Empacotar é requipment da caixa ou do cliente
10~15 dias de trabalho para a entrega
Montagem:
O fã é amplamente utilizado para a indústria do diodo emissor de luz, componente de computador, outros produtos eletrônicos.
Introdução da empresa
A mecatrónica Co. de Shenzhen HongGuan, Ltd. (curto para Hon&Guan) é um fabricante profissional de fãs do canal e de ventiladores de refrigeração por muitos anos.
Com uma superfície coberta de 8.000 pés quadrados e sobre 8 linhas de produção, nós temos uma capacidade mensal de ventiladores de refrigeração 300,000pcs e 100,000pcs de fãs do canal. E todas as linhas de produção são processadas restrita sob a linha de guia de ISO9001.
Durante a prática a longo prazo, nós estabelecemos uma equipe excelente técnica e de desenvolvimento com experiência rica e tecnologia avançada. Nós levamos a cabo as soluções as mais eficazes na redução de custos para encontrar procuras do mercado. Nossa qualidade assim como cada índice técnico do desempenho alcançam um nível avançado no mundo. Nossos produtos possuem as características da aparência agradável, da pressão compacta de estrutura, finamente processado, forte do vento, do grande fluxo de ar, do peso leve, da vida útil detalhada, de baixo nível de ruído, longa fina, da adaptação alta ao ambiente, do baixo preço e da boa confiança, que são favorecidas muito por usuários.
Nós somos bem preparados encontrar-se o que você precisa!
Telefone: 0086-755-83154271