|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Cortina de ar da porta,cortina de ar quente,cortina de ar do aquecimento |
---|
Características calorosos da cortina de ar da água:
1. A cortina de ar quente do nascente de água, pode ser usada no inverno e no verão
2. Serpentina de aquecimento de água da segurança com dispersão do calor elevado
3. Embalagem feita de metal poder-revestido, com controle do botão.
4. Copo condensado incorporado da água, alternando o vento morno e frio para o uso do inverno e do verão.
5. Dobre pontos tomados partido da afluência da água permite a convertibilidade para a instalação em lugar diferentes.
6. Tamanhos disponíveis: 900mm, 1200mm, 1500mm
Modelo | WWH-09 | WWH-12 | WWH-15 | ||
Poder (V/Hz) | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | ||
Poder de entrada (W) | 160 | 200 | 230 | ||
Velocidade de ar (m/s) | Olá! | 11 | 11 | 11 | |
Lo | 9 | 9 | 9 | ||
Volume de ar (m 3 /h) | Olá! | 1450 | 1930 | 2420 | |
Lo | 1050 | 1400 | 1750 | ||
Nível de ruído (DB) | < 55=""> | < 57=""> | < 59=""> | ||
Peso líquido (quilograma) | 20 | 25 | 32 | ||
Temperatura da água 100-65° C | Velocidade do volume de água (m/s) | 0,49 | 0,65 | 0,82 | |
Volume da água (kg/h) | 878 | 1170 | 1460 | ||
Resistência de água (Pa) | 2036 | 2715 | 3390 | ||
Temperatura do ar da tomada (° C) | 53 | 53 | 53 | ||
Volume de dispersão do calor (quilowatt) | 20 | 28 | 36 | ||
Temperatura da água 90-60° C | Velocidade do volume de água (m/s) | 0,39 | 0,52 | 0,65 | |
Volume da água (kg/h) | 698 | 930 | 1160 | ||
Resistência de água (Pa) | 1620 | 2160 | 2700 | ||
Temperatura do ar da tomada (° C) | 49 | 49 | 49 | ||
Volume de dispersão do calor (quilowatt) | 16 | 21 | 27 | ||
Temperatura da água 85-55° C | Velocidade do volume de água (m/s) | 0,45 | 0,6 | 0,75 | |
Volume da água (kg/h) | 805 | 1070 | 1330 | ||
Resistência de água (Pa) | 1870 | 2500 | 3115 | ||
Temperatura do ar da tomada (° C) | 47 | 47 | 47 | ||
Volume de dispersão do calor (quilowatt) | 13 | 17 | 21 | ||
TAMANHO (milímetro) | 900*333*280 | 1200*333*280 | 1500*333*280 |
Telefone: 0086-755-83154271