|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
ventilador de refrigeração da C.C. de 50*50*15mm
Especificação
Listado Modelo | Carregamento Sistema | Avaliado Tensão (VDC) | Partida Tensão (VDC) | Atual (a) | Velocidade (RPM) | Ar Fluxo (CFM) | Estático Pressão (mmH2O) | Ruído Leve (DBA) | Peso (g) |
AV-D501512X | Luva ou bola | 12 | 6,0 | 0,07 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501512L | Luva ou bola | 12 | 6,0 | 0,10 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501512M | Luva ou bola | 12 | 6,0 | 0,12 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
AV-D501512H | Luva ou bola | 12 | 6,0 | 0,15 | 5500 | 17,28 | 4,58 | 36,42 | 31 |
AV-D501505X | Luva ou bola | 5 | 3,5 | 0,15 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501505L | Luva ou bola | 5 | 3,5 | 0,20 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501505M | Luva ou bola | 5 | 3,5 | 0,22 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
Telefone: 0086-755-83154271