![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Quadro e impulsor: | Liga de alumínio | Tensão nominal: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Freqüência avaliado: | 50HZ 60HZ | Poder de entrada: | 9/16W |
Velocidade: | 1800/3150RPM | Ampère atual: | 0. 7/0. 13A |
Nível de ruído: | 35/44dBA | Peso: | 520/820g |
Destacar: | Ventiladores de Refrigeração Electronics,ventilador de refrigeração impermeável |
fã 110V/220V da C.A. de 40mm para a chaminé elétrica, fã elétrico industrial do fluxo transversal
Aplicações:
1. Nossa produção anual para o fã do fluxo transversal está sobre 5 milhão grupos
2. Aplicado extensamente na chaminé elétrica, na purificação do ar, em refrigerar industrial, em microonda, em condicionamento de ar, em máquina da cortina de ar, em calefator e em outros campos relacionados
Ø 40mm do fã do fluxo transversal
Modelo | Tamanho (milímetros) | Sistema de Beaing | Tensão avaliado (v) | Freq (hertz) | Corrente (ampère) | Watt avaliado do poder de entrada | Velocidade (RPM) | MmAq da pressão estática | Pressão estática máxima (Inch-H2o) | Ruído Leve (DBA) | Peso (g) | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 9 | 3150 | 2,5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2700 | 1,8 | 0,8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 10 | 2800 | 2,7 | 1,4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2600 | 1,9 | 1,2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 11 | 2350 | 2,8 | 1,4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 12 | 2550 | 2 | 1,4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,21 | 16 | 2200 | 2,9 | 2,1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,09 | 14 | 2400 | 2,1 | 2,4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2000 | 3 | 2,2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 14 | 2200 | 2,4 | 2,6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 14 | 1800 | 3,2 | 2,4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 15 | 1800 | 2,6 | 2,4 | 44 |
Dimensão (unidade: milímetro)
Vantagens competitivas:
* Qualificado, eficaz na redução de custos e operado facilmente
* Pequeno na forma, tenha a estrutura compacta
* UL, CE, Rohs, CUL, CCC
* Preços competitivos
* Mantenha investir e tornar-se em produtos novos
* O teste e o equipamento de medição os mais avançados
* Entrega do tempo ligado
Sobre nós:
Telefone: 0086-755-83154271