|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Ar Quipment,Cortina De AR,Máquina da cortina de ar |
||
|---|---|---|---|
A cortina de ar de WINTECO é um produto usado para impedir que o ar ou os contaminadores se movam de um espaço aberto para outro. A cortina de ar pode criar um córrego de ar largo contínuo circulado através de uma entrada de um espaço condicionado. Reduz a penetração dos insetos e de ar unconditioned em um espaço condicionado forçando um córrego de ar sobre a entrada inteira. A camada do córrego de ar move-se com uma velocidade e dobra-se tais que todo o ar que tentar penetrar a cortina está arrastado, assim que é amplamente utilizado nos lugares comerciais e industriais onde as portas são exigidas ficar abertas como o hipermercado, centros comerciais, lojas, salas frias, docas de carga
![]()
| Modelo nome | Dimensão | Fonte de alimentação | Capacidade | Velocidade do vento | G.W | Embalagem | |||||
| (milímetro) | (v) | (W) | (M/s) | Quilograma | (MILÍMETRO) L*W*H | ||||||
| WCM-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
| WCM-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
| WCM-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
| WCM-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 | |
| WCMR-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
| WCMR-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
| WCMR-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
| WCMR-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 | |
Telefone: 0086-755-83154271