![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | cortina de ar,porta de ar,cortina de ar quente |
---|
Modelo nome |
Dimensão | Fonte de alimentação | Capacidade | Fluxo de ar | Velocidade do vento | Ruído | Embalagem | N.W | G.W | ||
(milímetro) | (v) | (Hertz) | (Quilowatt) | (M3/H) | (M/s) | DB (A) | (MILÍMETRO) L*W*H | QUILOGRAMAS | QUILOGRAMAS | ||
WCMH-09 | 900*190*218 | 380 | 50/60 | 6,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 940*240*275 | 11,8 | 13,5 | |
WCMH-10 | 1000*190*218 | 380 | 50/60 | 7,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 1040*240*275 | 12,5 | 14,0 | |
WCMH-12 | 1200*190*218 | 380 | 50/60 | 8,2 | 980-1120 | 9 8 7 | <> | 1240*240*275 | 14,0 | 16,0 | |
WCMH-15 | 1500*190*218 | 380 | 50/60 | 10,5 | 1120-1350 | 9 8 7 | <> | 1540*240*275 | 16,5 | 18,5 |
Características:
1. A cortina de ar elétrica do aquecimento com ar quente e ar normal, pode ser usada no inverno e no verão
2. Embalagem feita de folha de metal poder-revestida
3. Com função de controle remoto, pode ser instalado até 2,5 medidores
4. Com motor seguro, pode correr 5000 horas consecutivas
Telefone: 0086-755-83154271